
主要資格者一覧
| 資格名 | 種類 | 人数 |
|---|---|---|
| 建築施工管理技士 | 1級 | 3名 |
| 建築施工管理技士 | 2級 | 1名 |
| 建築士 | 2級 | 5名 |
| 鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 4名 |
| 鉄骨製作管理技術者 | 2級 | 1名 |
| 溶接管理技術者(WES8103) | 1級 | 1名 |
| 溶接管理技術者(WES8103) | 2級 | 5名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 5名 | |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 5名 | |
| 非破壊検査技術者 | UT-レベル2 | 4名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 4名 | |
| 溶融亜鉛メッキボルト施工技術者 | 3名 | |
| 溶融亜鉛メッキボルト施工技能者 | 3名 | |
| 鉄骨工事管理責任者 | 3名 | |
| AW検定(建築鉄骨技量検定)技能者 | 2名 | |
| スタッド溶接技術者 | A級 | 4名 |
| <溶接資格> | ||
| アーク溶接(A-2F)(A-2V)(A-2H)(A-20) | 各保有 | |
| 半自動溶接(SA-2F)(SA-2V)(SA-2H) | 各保有 | |
| 半自動溶接(SA-3F)(SA-3V)(SA-3H) | 各保有 | |






